
Do Złotej Księgi wpisywani są corocznie uczniowie:
– osiągający średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie;
– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty;
– laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych.
Złota Księga Uczniów 2014/2015 klasy pierwsze
| Klasa | Imię i nazwisko | Śr. | Zachowanie | Nazwa konkursu |
| 1c | Karol Dudek | 5,23 | wzorowe | |
| 1c | Bartłomiej Słomiak | 5,07 | wzorowe | |
| 1c | Sara Stadler | 5,07 | wzorowe | |
| 1c | Patryk Siewniak | 5,07 | wzorowe | |
| 1d | Julia Matuszczyk | 5,54 | wzorowe | |
| 1d | Maria Migas | 5,54 | wzorowe | |
| 1d | Maciej Siostrzonek | 5,46 | wzorowe | |
| 1d | Zuzanna Otrębska | 5,42 | wzorowe | |
| 1d | Maciej Najman | 5,38 | wzorowe | |
| 1d | Magdalena Esmund | 5,31 | wzorowe | |
| 1d | Aleksandra Łata | 5,31 | wzorowe | |
| 1d | Julia Bogusz | 5,15 | wzorowe | |
| 1d | Aleksandra Wilk | 5,00 | wzorowe | |
| 1e | Grażyna Bilny – Brandys | 5,00 | wzorowe | |
| 1f | Mikołaj Żelazny | 5,33 | wzorowe | |
| 1f | Zuzanna Cichowska | 5,23 | wzorowe | |
| 1f | Zuzanna Nowak | 5,23 | wzorowe | |
| 1f | Jakub Raźny | 5,00 | wzorowe | |
| 1g | Zuzanna Kierc | 5,15 | wzorowe |
Złota Księga Uczniów 2014/2015 klasy drugie
| 2b | Natalia Taranek | 5,08 | wzorowe | |
| 2b | Anna Jakóbik | 5,00 | wzorowe | |
| 2b | Nikola Musiał | 5,00 | wzorowe | |
| 2b | Alicja Twaróg | 5,00 | wzorowe | |
| 2d | Magdalena Grzymek | 5,46 | wzorowe | |
| 2d | Martyna Więcławek | 5,23 | wzorowe | |
| 2d | Łukasz Adamski | 5,08 | wzorowe | |
| 2d | Natalia Chrapek | 5,08 | wzorowe | |
| 2d | Julia Herman | 5,08 | wzorowe | |
| 2d | Olga Odrzywolska | 5,08 | wzorowe | |
| 2d | Tomasz Piszczek | dobre | Laureat WKP z chemii
Finalista WKP z biologii |
|
| 2e | Justyna Król | 5,38 | wzorowe | |
| 2e | Karolina Siba | 5,00 | wzorowe | |
| 2f | Julia Koźmin | 5,46 | wzorowe | |
| 2f | Magdalena Paraszczuk | 5,46 | wzorowe | |
| 2f | Wojciech Haska | 5,38 | wzorowe | |
| 2f | Ludmiła Marcinkowska | 5,38 | wzorowe | |
| 2f | Julia Nosal | 5,38 | wzorowe | |
| 2f | Maciej Żak | 5,31 | wzorowe | |
| 2f | Aleksandra Sadziak | 5,08 | wzorowe | |
| 2f | Dominika Sosnowska | 5,00 | wzorowe |
Złota Księga Uczniów 2014/2015 klasy trzecie
| 3b | Aleksandra Rejdych | 5,78 | wzorowe | |
| 3b | Magdalena Śliwa | 5,11 | wzorowe | |
| 3c | Dominika Wójtowicz | 5,44 | wzorowe | |
| 3c | Dominika Golba | 5,38 | wzorowe | |
| 3c | Katarzyna Wołoszyn | 5,27 | wzorowe | |
| 3c | Aleksandra Jurek | 5,22 | wzorowe | |
| 3d | Mateusz Nowak | 5,50 | wzorowe | Finalista WKP z matematyki |
| 3d | Dominika Mocek | 5,39 | wzorowe | Laureatka WKP z j. polskiego
Laureatka WKP z j. angielskiego |
| 3d | Arkadiusz Dudziak | 5,39 | wzorowe | Laureat WKP wiedzy o społ.
Finalista WKP z historii |
| 3d | Katarzyna Kaziród | 5,33 | wzorowe | |
| 3d | Agata Gaj | 5,22 | wzorowe | |
| 3d | Julia Wierzbik | 5,17 | wzorowe | Finalistka WKP z j. polskiego |
| 3d | Oliwia Drożdż | 5,11 | wzorowe | |
| 3d | Klaudia Stawarska | 5,11 | wzorowe | |
| 3d | Laura Wierzbik | 5,11 | wzorowe | |
| 3d | Magdalena Jelonek | 5,06 | wzorowe | |
| 3d | Marcin Mistarz | 5,06 | wzorowe | |
| 3d | Katarzyna Kardas | 5,00 | wzorowe | |
| 3d | Aleksander Hałczyński | 4,89 | wzorowe | Finalista WKP z j. angielskiego |
| 3f | Klaudia Korlacka | 5,59 | wzorowe | Finalistka WKP z j. polskiego
Finalistka WKP z fizyki |
| 3f | Barbara Chłapek | 5,28 | wzorowe | |
| 3f | Szymon Góral | 5,28 | wzorowe | |
| 3f | Aneta Słoma | 5,17 | wzorowe | |
| 3f | Brygida Blin | 5,06 | wzorowe |
