WYNIKI Z MULTITESTU MATEMATYCZNEGO
KLASA II gimnazjum
| Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów | Miejsce | Opis | Opiekun |
| Joachim | Grys | II d | 198 | 6 | Dyplom laureata | p. M. Engelhardt |
| Jakub | Więcek | II d | 196 | 7 | Dyplom laureata | p. M. Engelhardt |
| Michał | Stano | II d | 192 | 9 | Dyplom laureata | p. M. Engelhardt |
| Mikołaj | Kajdy | II f | 184 | 13 | Dyplom wyróżnienia | p. M. Engelhardt |
| Joanna | Krupa | II f | 182 | 14 | Dyplom wyróżnienia | P. M. Engelhardt |
| Paulina | Kozub | II d | 180 | 15 | Dyplom wyróżnienia | p. M. Engelhardt |
KLASA III gimnazjum
| Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów | Miejsce | Opis | Opiekun |
| Julia | Toporek | III d | 186 | 12 | Dyplom wyróżnienia | p. M. Engelhardt |
| Aleksandra | Bobrowska | III f | 182 | 14 | Dyplom wyróżnienia | p. K. Mielczarek |
KLASA IV i VII szkoła podstawowa
| Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów | Miejsce | Opis | Opiekun |
| Miłosz | Pasiuk | IV a | 178 | 13 | Dyplom wyróżnienia | p. J. Koźmin |
| Alicja | Janusz | VII a | 200 | 5 | Dyplom laureata, nagroda książkowa | p. G. Grzywa |
| Martyna | Bednarz | VII a | 190 | 10 | Dyplom laureata | p. G. Grzywa |
| Jakub | Jurkiewicz | VII a | 186 | 12 | Dyplom wyróżnienia | p. G. Grzywa |
WYNIKI Z MULTITESTU Z JĘZYKA POLSKIEGO
gimnazjum
| Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów | Miejsce | Opis | Opiekun |
| Michał | Stano | II d | 170 | 10 | Dyplom laureata | p. B. Łabaj |
| Klaudia | Obtułowicz | II d | 160 | 15 | Dyplom wyróżnienia | p. B. Łabaj |

