Wykaz godzin dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2
Z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orła Białego w roku szkolnym 2024/2025
W tygodniu, w którym jest zebranie dla rodziców godzina dostępności dla rodziców realizowana jest w czasie zebrania, nie odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. Nauczyciel jest dostępny w tym czasie.
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | godziny |
| 1. | mgr inż. Marta Figura | czwartek | 14.30 – 15.30 |
| 2. | mgr inż. Mielczarek Katarzyna | wtorek | 14.00 – 15.00 |
| 3. | mgr Bąba Piotr | środa | 7.00 – 8.00 |
| 4. | mgr Beza Alina | środa | 14.20 – 15.20 |
| 5. | mgr Biesiada Małgorzata | wtorek | 7.00 – 8.00 |
| 6. | mgr Boba Monika | piątek (co 2 tyg.) | 11.30 – 12.30 |
| 7. | mgr Brzeska Anna | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
| 8. | mgr Ciołczyk Krzysztof | czwartek | 13.30 – 14.30 |
| 9. | mgr Ćwiertnia Katarzyna | poniedziałek | 7.50 – 8.50 |
| 10. | mgr Dobrzańska Edyta | piątek | 10.30 – 11.30 |
| 11. | mgr Dudek Agata | czwartek | 16.00 – 16.30 |
| 12. | mgr Dyląg Monika | piątek | 11.40 – 12.40 |
| 13. | dr Gajocha-Kulpa Magdalena | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
| 14. | mgr Gądek Katarzyna | środa | 14.20 – 15.20 |
| 15. | ks. mgr Gąsiorek Marek | piątek | 12.30 – 13.30 |
| 16. | mgr Gierczyk Krystian | poniedziałek | 16.00 – 17.00 |
| 17. | mgr Głowacka-Radko Renata | czwartek | 14.20 – 15.20 |
| 18. | mgr Gocyk Żaneta | piątek | 14.20 – 15.20 |
| 19. | mgr Homlak Elżbieta | czwartek co 2 tygodnie | 7.00 – 8.00 |
| 20. | mgr Ignacak Aneta | czwartek | 14.20 – 15.20 |
| 21. | mgr Jazowska Elżbieta | czwartek | 15.30 – 16.30 |
| 22. | mgr Kamińska Anna | czwartek | 7.00 – 8.00 |
| 23. | mgr Klimowska Anna | czwartek | 13.35 – 14.35 |
| 24. | mgr Koźmin Joanna | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
| 25. | mgr Krasińska Jolanta | środa | 14.20 – 15.20 |
| 26. | mgr Król Agnieszka | środa | 14.20 – 15.20 |
| 27. | mgr Krupińska-Pluta Ksymena | czwartek | 14.20 – 15.20 |
| 28. | mgr Kwaśniewska Anna | wtorek | 8.50 – 9.50 |
| 29. | mgr Latko Ewa | czwartek | 16.00 – 17.00 |
| 30. | mgr Lekstan-Pysik Katarzyna | czwartek | 15.20 – 16.20 |
| 31. | mgr Lempart Teresa | czwartek | 15.10 – 16.10 |
| 32. | mgr Lewkowicz Monika | poniedziałek | 7.50 – 8.50 |
| 33. | mgr Łabaj Bernadeta | wtorek | 14.20 – 15.20 |
| 34. | mgr Machowicz Barbara | środa | 14.20 – 15.20 |
| 35. | mgr Maciejak Monika | poniedziałek (co 2 tyg) | 16.30 – 17.30 |
| 36. | mgr Matuszyk Joanna | czwartek | 14.30 – 15.30 |
| 37. | mgr Moćko Beata | czwartek | 16.00 – 17.00 |
| 38. | mgr inż. Nawara Bernadetta | czwartek/ piątek | 14.25 – 15.10/ 8.00 – 8.45 |
| 39. | mgr Pawłowska-Zdunik Andżelika | piątek | 9.40 – 10.40 |
| 40. | mgr Pędzikiewicz Małgorzata | wtorek | 12.30 – 13.30 |
| 41. | mgr Płatek Daria | piątek | 14.25 – 15.25 |
| 42. | mgr Pyter Katarzyna | czwartek | 13.30 – 14.30 |
| 43. | mgr Słowik Ewa | wtorek | 13.30 – 14.30 |
| 44. | mgr Sokulska Halina | czwartek | 7.00 – 8.00 |
| 45. | mgr Szafrański Robert | wtorek | 7.00 – 8.00 |
| 46. | mgr Szczepanik Renata | środa | 15.10 – 16.10 |
| 47. | mgr Szczyrzyca Dorota | wtorek | 14.20 – 15.20 |
| 48. | mgr Szubel Danuta | poniedziałek | 13.30 – 14.30 |
| 49 | mgr Urbanik Józef | wtorek | 7.30 – 8.00 |
| 50. | mgr Wieczorek Ewa | środa | 14.00 – 15.00 |
| 51. | mgr Wiercioch Sylwia | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
| 52. | mgr Wyżlic Joanna | wtorek | 15.20 – 16.20 |
| 53. | mgr Zapała Krystyna | czwartek | 13.35 – 14.35 |
| 54. | mgr Zapała Krzysztof | czwartek | 13.35 – 14.35 |
| 55. | mgr Zemła Zygmunt | piątek | 14.30 – 15.00 |
