Gala rozdania nagród Miejskiego Konkursu Plastycznego „Symbole Jaworzna” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta.
Dnia 20.03.2019r. odbyła się druga gala rozdania nagród Miejskiego Konkursu Plastycznego „Symbole Jaworzna” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta.
Wśród przybyłych gości byli:
- Przewodniczący Rady Miejskiej Jaworzna Pan Tadeusz Kaczmarek,
- Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Irena Wojtanowicz-Stadler,
- Radna Rady Miejskiej Pani Teresa Kondoszek, nauczyciele, rodzice oraz laureaci konkursu.
Na konkurs wpłynęło 166 prac z 18 Szkół Podstawowych miasta Jaworzna. Ocena prac Jury była trudnym zadaniem, ponieważ poziom prac był bardzo wysoki, dlatego też pojawiły się miejsca ex aequo. Główną nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca była statuetka drwala, ręcznie rzeźbiona przez artystę rzeźbiarza Pana Edwarda Góreckiego z „ Galerii Drzewiej” w Alwerni.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można zobaczyć w specjalnie utworzonej z tej okazji galerii prac w Szkole Podstawowej nr 2.
Oprócz oczywistych symboli Jaworzna takich jak herb Jaworzna, drzewo jawor, drwal, młodzi artyści na swych pracach umieścili także ciekawe i atrakcyjne miejsca, obiekty miasta Jaworzna.
Przed rozdaniem nagród uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przybliżyli uczestnikom gali kilka ważnych informacji na temat historii miasta Jaworzna. Przypomnieli również, w krótkiej scence teatralnej, legendę naszego miasta.
Lista głównych laureatów tegorocznego konkursu „Symbole Jaworzna” wygląda następująco:
Kategoria klasa I | Uczeń | Szkoła |
Miejsce I | Aleksander Palka | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 |
Miejsce II | Kacper Fryc | Szkoła Podstawowa nr 10 |
Roksana Jakubas | Szkoła Podstawowa nr 2 | |
Weronika Boba | Szkoła Podstawowa nr 9 | |
Maja Michalska | Szkoła Podstawowa nr 5 | |
Nadia Kapica | Szkoła Podstawowa nr 4 | |
Miejsce III | Oliwia Cieślak | Szkoła Podstawowa nr 4 |
Alicja Strugaru | Szkoła Podstawowa nr 21 | |
Erika Bujakiewicz | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
Laura Kempka | Szkoła Podstawowa nr 9 | |
Kacper Gąszowski | Szkoła Podstawowa nr 7 |
Kategoria klasa II | Uczeń | Szkoła |
Miejsce I | Aniela Wieczorek | Szkoła Podstawowa nr 2 |
Miejsce II | Igor Stadler | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 |
Nikodem Prześlica | Szkoła Podstawowa nr 17 | |
Joanna Kozakiewicz | Szkoła Podstawowa nr 3 | |
Sara Otrębska | Szkoła Podstawowa nr 19 | |
Miejsce III | Wiktor Kurp | Szkoła Podstawowa nr 2 |
Oliwier Kowalski | Szkoła Podstawowa nr 6 | |
Filip Kruk | Szkoła Podstawowa nr 2 | |
Krzysztof Cebularz | Szkoła Podstawowa nr 16 | |
Lena Bednarska | Szkoła Podstawowa nr 13 |
Kategoria klasa III | Uczeń | Szkoła |
Miejsce I | Igor Sadowski | Szkoła Podstawowa nr 10 |
Miejsce II | Ksawery Fryc | Szkoła Podstawowa nr 10 |
Jakub Serepich | Szkoła Podstawowa nr 7 | |
Mateusz Ściera | Szkoła Podstawowa nr 7 | |
Miejsce III | Mikołaj Kuźnia | Szkoła Podstawowa nr 7 |
Kategoria Praca zespołowa Miejsce I | Uczniowie Zespołu Folklorystycznego „Lajkonik” | Szkoła Podstawowa nr 16 |
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!!